id | state | title | startDate | province | eventType | showScore | startDateTimeInThePassed | ageGroup | __typename |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.164.263 | planned | 2-Gewestelijk U8 CZ | 18/03/2023 10:00 AM | Voetbal Vlaanderen | championship | 1 | U8 | MatchDetail | |
6.157.754 | planned | 2-Gewestelijk U7 DC | 18/03/2023 11:00 AM | Voetbal Vlaanderen | championship | 1 | U7 | MatchDetail | |
6.164.147 | planned | 2-Gewestelijk U8 CX | 18/03/2023 11:15 AM | Voetbal Vlaanderen | championship | 1 | U8 | MatchDetail | |
6.192.276 | planned | 2-Gewestelijk U12 BY | 18/03/2023 11:30 AM | Voetbal Vlaanderen | championship | 1 | U12 | MatchDetail | |
6.181.882 | planned | 2-Gewestelijk U13 CE | 18/03/2023 12:30 PM | Voetbal Vlaanderen | championship | 1 | U13 | MatchDetail | |
6.182.726 | planned | 2-Gewestelijk U10 CG | 18/03/2023 12:30 PM | Voetbal Vlaanderen | championship | 1 | U10 | MatchDetail | |
5.930.029 | generalForfeit | Regionale Res. Vl Brab F | 18/03/2023 03:00 PM | Voetbal Vlaanderen | championship | 1 | 1 | Réserves | MatchDetail |
6.199.888 | planned | 2-Gewestelijk U11 BZ | 19/03/2023 10:00 AM | Voetbal Vlaanderen | championship | 1 | U11 | MatchDetail | |
6.173.684 | planned | 2-Gewestelijk U9 CY | 19/03/2023 10:00 AM | Voetbal Vlaanderen | championship | 1 | U9 | MatchDetail | |
6.150.999 | planned | 2-Gewestelijk U6 AW | 19/03/2023 10:00 AM | Voetbal Vlaanderen | championship | 1 | U6 | MatchDetail | |
5.905.238 | finished | 4 Provinciaal Vl Brab F | 19/03/2023 03:00 PM | Voetbal Vlaanderen | championship | 1 | 1 | Equipe Première | MatchDetail |
Blijf op de hoogte!
©2023. SK Rummen. All Rights Reserved.